【資料圖】
據生意社價格監測,2022年12月27日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(3.12%)、PTA(0.57%)、皮棉(0.19%)。環比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0.2%。
商品 | 行業 | 12月26日價格 | 12月27日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9620.00 | 9920.00 | +3.12% | -36.49% |
PTA | 紡織 | 5541.82 | 5573.64 | +0.57% | +16.21% |
皮棉 | 紡織 | 14962.33 | 14991.33 | +0.19% | -32.18% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -0.68% |
生絲 | 紡織 | 425150.00 | 425150.00 | 0.00% | -3.81% |
棉紗21S | 紡織 | 23466.67 | 23466.67 | 0.00% | -18.71% |
棉紗32S | 紡織 | 24575.00 | 24575.00 | 0.00% | -18.54% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7262.00 | 7262.00 | 0.00% | +3.10% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.06% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12880.00 | 12880.00 | 0.00% | +5.75% |
氨綸 | 紡織 | 35500.00 | 35500.00 | 0.00% | -46.37% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7355.00 | 7355.00 | 0.00% | +3.67% |
滌綸DTY | 紡織 | 8616.82 | 8616.82 | 0.00% | +0.28% |
滌綸FDY | 紡織 | 8003.33 | 8003.33 | 0.00% | +9.23% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 16980.00 | 16980.00 | 0.00% | -12.11% |
錦綸FDY | 紡織 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% | -11.58% |
錦綸POY | 紡織 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | -13.00% |
標簽: 大宗商品