(相關資料圖)
甘肅機電職業技術學院開設的專業有:材料成型及控制技術、智能焊接技術、工業機器人技術、智能制造裝備技術、汽車技術服務與營銷、汽車制造與試驗技術、汽車檢測與維修技術、城市軌道交通機電技術、人力資源管理、大數據與會計、工程造價、市場營銷、社區管理與服務、物聯網應用技術、計算機應用技術、電梯工程技術、電氣自動化技術、供用電技術、電力系統自動化技術、輸配電工程技術等,具體完整專業見下表。
| 甘肅機電職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業名稱 | 本???/th> |
| 機械工程學院 | 材料成型及控制技術 | ???/td> |
| 模具設計與制造 | ???/td> | |
| 機械設計與制造 | 專科 | |
| 機械制造及自動化 | ???/td> | |
| 數控技術 | 專科 | |
| 智能焊接技術 | 專科 | |
| 智能控制學院 | 工業機器人技術 | ???/td> |
| 智能控制技術 | 專科 | |
| 機電一體化技術 | ???/td> | |
| 智能制造裝備技術 | ???/td> | |
| 機電設備技術 | ???/td> | |
| 車輛工程學院 | 風力發電工程技術 | 專科 |
| 汽車技術服務與營銷 | ???/td> | |
| 汽車制造與試驗技術 | 專科 | |
| 汽車檢測與維修技術 | ???/td> | |
| 新能源汽車技術 | 專科 | |
| 城市軌道交通機電技術 | ???/td> | |
| 經濟管理學院 | 人力資源管理 | ???/td> |
| 大數據與會計 | ???/td> | |
| 電子商務 | ???/td> | |
| 工程造價 | ???/td> | |
| 物流管理 | ???/td> | |
| 市場營銷 | 專科 | |
| 社區管理與服務 | ???/td> | |
| 建設工程管理 | ???/td> | |
| 信息工程學院 | 廣告藝術設計 | 專科 |
| 物聯網應用技術 | ???/td> | |
| 信息安全技術應用 | ???/td> | |
| 計算機應用技術 | 專科 | |
| 大數據技術 | ???/td> | |
| 人工智能技術應用 | ???/td> | |
| 數字媒體藝術設計 | ???/td> | |
| 電氣工程學院 | 電梯工程技術 | 專科 |
| 電氣自動化技術 | ???/td> | |
| 供用電技術 | 專科 | |
| 應用電子技術 | ???/td> | |
| 電力系統自動化技術 | ???/td> | |
| 輸配電工程技術 | ???/td> | |
| 集成電路技術 | ???/td> | |
| 數據來源于七七網,查詢請登錄: | ||
標簽: