國內 >   >  正文

12月建設銀行外幣存款利率表

評論

建設銀行外幣存款利率表2020-12

單位:年利率%

  活期 七天通知 一個月 三個月 六個月 一年 二年
港幣 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
英鎊 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
*瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
澳大利亞元 0.2000 0.2500 1.2000 1.3000 1.3000 1.5000 1.5000
*歐元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

標簽: 建設銀行

今日熱點

熱點排行

最近更新

所刊載信息部分轉載自互聯網,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。郵箱:5855973@qq.com

聯系我們| 中國品牌網 | 滬ICP備2022005074號-18 營業執照  Copyright © 2018@. All Rights Reserved.

久久国内精品视频,激情懂色av一区av二区av,国产精品无码永久免费888,欧美日韩国产精品自在自线
>