5G概念基金有哪些 5G概念基金哪個好
基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 收益率 | 重倉股 | 費率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以來 | 近一年 | |||||
工銀精選平衡 | 0.634 | 2.188 | 4.24% | 12.95% | 38.28% | 49.70% | 寧波銀行貴州茅臺寧德時代… | |
-483003 | 2020-7-31 | 2020-7-31 | ||||||
嘉實周期優選 | 2.807 | 2.867 | 3.92% | 12.82% | 25.59% | 44.47% | 寧德時代星宇股份立訊精密… | |
-70027 | 2020-7-31 | 2020-7-31 |
標簽: 5G概念基金