國內 >   >  正文

2020基金分紅公告公司一覽表

評論

2020基金分紅公告一覽表8月3日

序號 基金代碼 基金簡稱 權益登記日 除息日 單位派息 本年分紅次數 期間累計分紅 基金管理人

 

1
5641 國投瑞銀順源債券 2020-8-4 2020-8-4 0.024 2 0.0291 國投瑞銀基金
2 166025 中歐遠見兩年定期開放混合A 2020-8-4 2020-8-4 0.2 1 0.2 中歐基金
3 7101 中歐遠見兩年定期開放混合C 2020-8-4 2020-8-4 0.2 1 0.2 中歐基金
4 3406 南方多元 2020-8-3 2020-8-3 0.015 2 0.032 南方基金
5 5818 金元順安灃泰定開債發起式 2020-8-3 2020-8-3 0.03 1 0.03 金元順安基金
6 4899 中銀信享定期開放債券 2020-8-3 2020-8-3 0.0167 2 0.0348 中銀基金
7 163005 長信利眾債券(LOF)C 2020-8-3 2020-8-3 0.043 1 0.043 長信基金
8 1352 民生加銀新戰略靈活配置混合 2020-8-3 2020-8-3 0.062 1 0.062 民生加銀基金
9 163007 長信利眾債券(LOF)A 2020-8-3 2020-8-3 0.043 1 0.043 長信基金

標簽: 基金分紅公告

今日熱點

熱點排行

最近更新

所刊載信息部分轉載自互聯網,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。郵箱:5855973@qq.com

聯系我們| 中國品牌網 | 滬ICP備2022005074號-18 營業執照  Copyright © 2018@. All Rights Reserved.

久久国内精品视频,激情懂色av一区av二区av,国产精品无码永久免费888,欧美日韩国产精品自在自线
>